Orome AeroEXT Armrest Clip On Bars
| Model | AEROEXT SPORT ARMREST BAR |
| Weight | 647g |
| Material | Carbon Fiber (Extension & Arm Pad Cradle) AL7075 (Armrest Bar Fixing Mount & Spacers) Lycra+Foam (Armrest Pad) |
| Finish | Matt Black (Carbon Parts)/Black Anodized (Metal Parts) |
| Extension Height Adjustment | 30mm to 100mm |
| Extension Length(From Handlebar Center) | Max: 340mm Min: 250mm |
| Grip Width | 100mm |
| Grip Angle | 51° (without tilt block adapters) |
| Accessories |
Computer Mount (Garmin, Bryton Wahoo) |
Original: $184.31
-70%$184.31
$55.29More Images
Orome AeroEXT Armrest Clip On Bars
| Model | AEROEXT SPORT ARMREST BAR |
| Weight | 647g |
| Material | Carbon Fiber (Extension & Arm Pad Cradle) AL7075 (Armrest Bar Fixing Mount & Spacers) Lycra+Foam (Armrest Pad) |
| Finish | Matt Black (Carbon Parts)/Black Anodized (Metal Parts) |
| Extension Height Adjustment | 30mm to 100mm |
| Extension Length(From Handlebar Center) | Max: 340mm Min: 250mm |
| Grip Width | 100mm |
| Grip Angle | 51° (without tilt block adapters) |
| Accessories |
Computer Mount (Garmin, Bryton Wahoo) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model | AEROEXT SPORT ARMREST BAR |
| Weight | 647g |
| Material | Carbon Fiber (Extension & Arm Pad Cradle) AL7075 (Armrest Bar Fixing Mount & Spacers) Lycra+Foam (Armrest Pad) |
| Finish | Matt Black (Carbon Parts)/Black Anodized (Metal Parts) |
| Extension Height Adjustment | 30mm to 100mm |
| Extension Length(From Handlebar Center) | Max: 340mm Min: 250mm |
| Grip Width | 100mm |
| Grip Angle | 51° (without tilt block adapters) |
| Accessories |
Computer Mount (Garmin, Bryton Wahoo) |
